chr	snp	ps	af	GWAS_beta	GWAS_se	GWAS_p
A08	BnaA08018118359SNV	18118359	0.069	0.7434755	0.369614	0.04482393
A08	BnaA08018118596SNV	18118596	0.07	0.7335248	0.3683594	0.04700293
A08	BnaA08018118707SNV	18118707	0.068	0.7183313	0.3714855	0.05373255
A08	BnaA08018118720SNV	18118720	0.069	0.6874243	0.3690554	0.06311219
A08	BnaA08018118926SNV	18118926	0.069	0.5232752	0.3681709	0.1558743
A08	BnaA08018119046SNV	18119046	0.068	0.537845	0.370412	0.1471404
A08	BnaA08018119064SNV	18119064	0.061	0.4549289	0.3922483	0.2466992
A08	BnaA08018119348SNV	18119348	0.057	0.4267315	0.3951322	0.2806895
A08	BnaA08018120257SNV	18120257	0.07	0.9918176	0.3808234	0.00948466
A08	BnaA08018120437SNV	18120437	0.051	0.09767201	0.4304498	0.8205914
A08	BnaA08018120606SNV	18120606	0.052	0.08674177	0.4287938	0.8397725
A08	BnaA08018120616SNV	18120616	0.065	0.5085111	0.3991458	0.2032716
A08	BnaA08018120640SNV	18120640	0.061	0.4826363	0.4113908	0.2412963
A08	BnaA08018120662SNV	18120662	0.06	0.458684	0.41189	0.2659968
A08	BnaA08018120681SNV	18120681	0.062	0.4439244	0.400655	0.2684102
A08	BnaA08018120865SNV	18120865	0.063	0.7375347	0.3866102	0.05701841
A08	BnaA08018120875SNV	18120875	0.057	0.2330341	0.4076752	0.5678451
A08	BnaA08018120876SNV	18120876	0.057	0.2330341	0.4076752	0.5678451
A08	BnaA08018120942SNV	18120942	0.056	0.2344614	0.4080441	0.5658285
A08	BnaA08018120993SNV	18120993	0.061	0.4505117	0.398545	0.2588679
A08	BnaA08018121182SNV	18121182	0.066	0.62816	0.3936228	0.1111726
A08	BnaA08018121212SNV	18121212	0.065	0.3715414	0.3935317	0.3455762
A08	BnaA08018121384SNV	18121384	0.066	0.6291865	0.4034906	0.1195611
A08	BnaA08018121521SNV	18121521	0.057	0.2369999	0.4078779	0.5614715
A08	BnaA08018121734SNV	18121734	0.052	0.1663	0.4255024	0.6960923
A08	BnaA08018121896SNV	18121896	0.06	0.6873581	0.4001617	0.08648683
A08	BnaA08018122103SNV	18122103	0.049	-0.02115307	0.4457403	0.9621692
A08	BnaA08018122403SNV	18122403	0.065	0.1379664	0.374681	0.7128665
A08	BnaA08018122872SNV	18122872	0.121	0.200426	0.3142197	0.5238691
A08	BnaA08018123372SNV	18123372	0.052	0.05502578	0.4497688	0.9026783
A08	BnaA08018123949SNV	18123949	0.055	0.2800991	0.4219194	0.5070886
A08	BnaA08018124048SNV	18124048	0.204	-0.02204111	0.3226203	0.9455597
A08	BnaA08018124416SNV	18124416	0.221	0.2575865	0.3219064	0.4239905
A08	BnaA08018124464SNV	18124464	0.052	0.005131861	0.4466843	0.9908382
A08	BnaA08018124494SNV	18124494	0.051	-0.01320222	0.4515199	0.9766856
A08	BnaA08018125689SNV	18125689	0.196	0.06026974	0.3339849	0.8568693
A08	BnaA08018126741SNV	18126741	0.161	0.1710369	0.3090908	0.5802744
A08	BnaA08018127675SNV	18127675	0.063	0.3124863	0.3871039	0.4199215
A08	BnaA08018127951SNV	18127951	0.059	0.1231507	0.3991998	0.7578386
A08	BnaA08018128123SNV	18128123	0.055	0.07153099	0.4204737	0.8649864
A08	BnaA08018140152SNV	18140152	0.059	0.3355708	0.4027014	0.4050844
A08	BnaA08018141301SNV	18141301	0.054	0.09582885	0.4166127	0.8181736
A08	BnaA08018142241SNV	18142241	0.054	0.1453996	0.4256743	0.7328182
A08	BnaA08018144374SNV	18144374	0.07	0.1573778	0.3670942	0.6683222
A08	BnaA08018145606SNV	18145606	0.053	0.1362858	0.4183233	0.7447226
A08	BnaA08018145693SNV	18145693	0.053	0.2250559	0.4218518	0.5939343
A08	BnaA08018145991SNV	18145991	0.054	0.1129066	0.4165794	0.7864809
A08	BnaA08018146389SNV	18146389	0.055	0.1737887	0.4101823	0.6719815
A08	BnaA08018147582SNV	18147582	0.065	0.1652755	0.3772148	0.6614741
A08	BnaA08018147864SNV	18147864	0.056	0.1484182	0.410047	0.7175433
A08	BnaA08018147940SNV	18147940	0.056	0.1484182	0.410047	0.7175433
A08	BnaA08018148050SNV	18148050	0.062	0.2760631	0.3887596	0.4779741
A08	BnaA08018148143SNV	18148143	0.055	0.1846946	0.4158736	0.6571587
A08	BnaA08018148245SNV	18148245	0.059	2.266534	0.3856099	7.72E-09
A08	BnaA08018148419SNV	18148419	0.056	0.1627087	0.4141033	0.6945519
A08	BnaA08018148923SNV	18148923	0.056	0.1722685	0.4124867	0.6763987
A08	BnaA08018154511SNV	18154511	0.055	0.1057839	0.4156403	0.7992103
A08	BnaA08018154909SNV	18154909	0.055	0.1057839	0.4156403	0.7992103
A08	BnaA08018155330SNV	18155330	0.054	0.09582885	0.4166127	0.8181736
A08	BnaA08018156266SNV	18156266	0.055	0.2062125	0.4214699	0.6248711
A08	BnaA08018158038SNV	18158038	0.063	0.2499742	0.3823837	0.5135967
A08	BnaA08018158101SNV	18158101	0.068	0.6591694	0.3660872	0.07238765
A08	BnaA08018158762SNV	18158762	0.072	0.6943922	0.3664573	0.05870049
A08	BnaA08018159190SNV	18159190	0.05	0.9196538	0.4132789	0.0265209
A08	BnaA08018159227SNV	18159227	0.075	0.7284923	0.3584716	0.04267379
A08	BnaA08018160010SNV	18160010	0.223	-0.157017	0.3256795	0.6299365
A08	BnaA08018160318SNV	18160318	0.089	-0.07591231	0.3389824	0.8228966
A08	BnaA08018160404SNV	18160404	0.058	-0.0319982	0.4003241	0.9363252
A08	BnaA08018160433SNV	18160433	0.059	-0.0262988	0.3949732	0.9469404
A08	BnaA08018160692SNV	18160692	0.17	0.007838334	0.3050992	0.9795142
A08	BnaA08018161293SNV	18161293	0.066	0.6584062	0.3832157	0.08641241
A08	BnaA08018161462SNV	18161462	0.066	0.6330476	0.3826813	0.09872258
A08	BnaA08018161565SNV	18161565	0.07	0.6909588	0.3685766	0.06143674
A08	BnaA08018161588SNV	18161588	0.051	1.015543	0.4242728	0.017061
A08	BnaA08018161887SNV	18161887	0.051	1.015543	0.4242728	0.017061
A08	BnaA08018162065SNV	18162065	0.049	0.9951525	0.4284926	0.02062007
A08	BnaA08018162075SNV	18162075	0.054	0.5800983	0.3962154	0.1438122
A08	BnaA08018162338SNV	18162338	0.053	0.9606739	0.4210237	0.0229343
A08	BnaA08018162634SNV	18162634	0.062	0.2190284	0.3896357	0.5742817
A08	BnaA08018162637SNV	18162637	0.064	0.1875517	0.389367	0.6302471
A08	BnaA08018162680SNV	18162680	0.05	1.043027	0.4255797	0.014603
A08	BnaA08018162696SNV	18162696	0.05	1.043027	0.4255797	0.014603
A08	BnaA08018162728SNV	18162728	0.049	0.9951525	0.4284926	0.02062007
A08	BnaA08018162940SNV	18162940	0.06	0.003594946	0.3977912	0.9927931
A08	BnaA08018163491SNV	18163491	0.051	0.1512921	0.424467	0.721674
A08	BnaA08018163669SNV	18163669	0.051	0.1076194	0.4295121	0.8022585
A08	BnaA08018163730SNV	18163730	0.051	0.1401253	0.4344575	0.7471902
A08	BnaA08018163822SNV	18163822	0.059	0.03216213	0.3931412	0.9348329
A08	BnaA08018163864SNV	18163864	0.059	0.03216213	0.3931412	0.9348329
A08	BnaA08018166321SNV	18166321	0.068	0.7806559	0.3830261	0.042077
A08	BnaA08018168281SNV	18168281	0.063	0.1948832	0.3892343	0.6168201
A08	BnaA08018169766SNV	18169766	0.053	0.9337539	0.4250241	0.02849486
A08	BnaA08018171059SNV	18171059	0.08	0.745302	0.3475782	0.03250549
A08	BnaA08018171166SNV	18171166	0.048	0.4597364	0.4167085	0.2704605
A08	BnaA08018171383SNV	18171383	0.048	0.3143651	0.4238311	0.458613
A08	BnaA08018171545SNV	18171545	0.046	0.3371523	0.4353192	0.4390143
A08	BnaA08018171568SNV	18171568	0.05	0.5889193	0.4201837	0.161679
A08	BnaA08018171666SNV	18171666	0.048	0.6410737	0.4333365	0.1396827
A08	BnaA08018171723SNV	18171723	0.073	0.7721408	0.3745025	0.039759
A08	BnaA08018171732SNV	18171732	0.073	0.7721408	0.3745025	0.039759
A08	BnaA08018171974SNV	18171974	0.055	0.5221644	0.4003973	0.1928102
A08	BnaA08018171989SNV	18171989	0.076	0.7774911	0.3640347	0.03319705
A08	BnaA08018172135SNV	18172135	0.074	0.7110638	0.3707179	0.05568627
A08	BnaA08018172238SNV	18172238	0.056	0.6734795	0.3990834	0.09213488
A08	BnaA08018172417SNV	18172417	0.071	0.3954366	0.3775206	0.2954084
A08	BnaA08018172540SNV	18172540	0.053	0.5555165	0.4283991	0.1953393
A08	BnaA08018172577SNV	18172577	0.052	0.49992	0.4311326	0.2468001
A08	BnaA08018172621SNV	18172621	0.051	0.523602	0.4318351	0.2259072
A08	BnaA08018172624SNV	18172624	0.051	0.523602	0.4318351	0.2259072
A08	BnaA08018172633SNV	18172633	0.051	0.523602	0.4318351	0.2259072
A08	BnaA08018173033SNV	18173033	0.133	0.3578692	0.3087864	0.2470429
A08	BnaA08018173991SNV	18173991	0.052	0.4973465	0.4253678	0.242889
A08	BnaA08018176945SNV	18176945	0.069	0.3942314	0.3749319	0.2935621
A08	BnaA08018177005SNV	18177005	0.068	0.3481698	0.3756469	0.3544615
A08	BnaA08018177935SNV	18177935	0.071	0.1778792	0.3670373	0.628153
A08	BnaA08018180854SNV	18180854	0.07	0.3375762	0.3688396	0.3605194
A08	BnaA08018183344SNV	18183344	0.052	0.1082094	0.4104337	0.7921638
A08	BnaA08018184572SNV	18184572	0.07	0.2756686	0.3689057	0.4552672
A08	BnaA08018184574SNV	18184574	0.068	0.3036595	0.3688951	0.4108202
A08	BnaA08018185118SNV	18185118	0.069	0.4270804	0.3801336	0.2617784
A08	BnaA08018185262SNV	18185262	0.067	0.4494568	0.3875678	0.2467451
A08	BnaA08018194074SNV	18194074	0.092	0.0414157	0.3515129	0.9062578
A08	BnaA08018195291SNV	18195291	0.092	0.09431732	0.3534486	0.7896986
A08	BnaA08018195380SNV	18195380	0.092	0.1015934	0.352096	0.7730571
A08	BnaA08018204054SNV	18204054	0.078	0.8000985	0.3607722	0.02703336
A08	BnaA08018205053SNV	18205053	0.051	0.4878679	0.4352181	0.2628516
A08	BnaA08018205054SNV	18205054	0.051	0.4878679	0.4352181	0.2628516
A08	BnaA08018206261SNV	18206261	0.052	0.49992	0.4311326	0.2468001
A08	BnaA08018207073SNV	18207073	0.052	0.5789632	0.4290338	0.1778168
A08	BnaA08018207350SNV	18207350	0.208	2.96644	0.2858207	6.22E-23
A08	BnaA08018208077SNV	18208077	0.068	0.3651193	0.3783396	0.3349952
A08	BnaA08018209648SNV	18209648	0.077	0.7778609	0.3506641	0.02699822
A08	BnaA08018209762SNV	18209762	0.067	0.3565254	0.3784268	0.3465956
A08	BnaA08018210607SNV	18210607	0.064	0.3830231	0.3814684	0.3158409
A08	BnaA08018211293SNV	18211293	0.068	0.4025513	0.3798244	0.2897449
A08	BnaA08018211553SNV	18211553	0.067	0.4576103	0.3880699	0.238896
A08	BnaA08018211925SNV	18211925	0.05	0.5555349	0.4367559	0.2039952
A08	BnaA08018212080SNV	18212080	0.066	0.3400949	0.3823706	0.374207
A08	BnaA08018212124SNV	18212124	0.065	0.3646008	0.3868045	0.3463543
A08	BnaA08018212660SNV	18212660	0.065	0.4679249	0.387861	0.2282398
A08	BnaA08018213672SNV	18213672	0.068	0.3493459	0.3748959	0.351877
A08	BnaA08018214493SNV	18214493	0.052	0.5149495	0.4283006	0.2298282
A08	BnaA08018214841SNV	18214841	0.052	0.49992	0.4311326	0.2468001
A08	BnaA08018215344SNV	18215344	0.069	0.4063527	0.3739053	0.2776718
A08	BnaA08018215579SNV	18215579	0.053	0.5555165	0.4283991	0.1953393
A08	BnaA08018215936SNV	18215936	0.068	0.4169894	0.3751121	0.2668416
A08	BnaA08018216008SNV	18216008	0.054	0.5867085	0.417611	0.1606837
A08	BnaA08018216321SNV	18216321	0.068	0.4251666	0.3799785	0.2637247
A08	BnaA08018216898SNV	18216898	0.046	0.06639925	0.4257931	0.876143
A08	BnaA08018217102SNV	18217102	0.075	0.7957778	0.36212	0.02845107
A08	BnaA08018217139SNV	18217139	0.068	0.3651193	0.3783396	0.3349952
A08	BnaA08018217140SNV	18217140	0.068	0.3651193	0.3783396	0.3349952
A08	BnaA08018217223SNV	18217223	0.068	0.3521128	0.3761697	0.3497125
A08	BnaA08018217278SNV	18217278	0.046	0.08830346	0.4282031	0.8367063
A08	BnaA08018217707SNV	18217707	0.05	0.1561133	0.4154955	0.7072827
A08	BnaA08018217754SNV	18217754	0.067	0.4163044	0.3799731	0.2737886
A08	BnaA08018217785SNV	18217785	0.068	0.4233353	0.3779128	0.2631837
A08	BnaA08018217796SNV	18217796	0.066	0.385404	0.3850304	0.3173382
A08	BnaA08018217937SNV	18217937	0.073	0.7676213	0.3590113	0.03300135
A08	BnaA08018217969SNV	18217969	0.043	0.1261098	0.4371256	0.7730885
A08	BnaA08018218064SNV	18218064	0.043	0.1261098	0.4371256	0.7730885
A08	BnaA08018218095SNV	18218095	0.059	0.4432719	0.3906518	0.2570599
A08	BnaA08018218121SNV	18218121	0.064	0.4681079	0.3819298	0.2209271
A08	BnaA08018219058SNV	18219058	0.05	0.4122947	0.4373054	0.346247
A08	BnaA08018219620SNV	18219620	0.051	0.394797	0.433725	0.3631424
A08	BnaA08018219725SNV	18219725	0.05	0.3357704	0.436589	0.4422206
A08	BnaA08018219745SNV	18219745	0.05	0.3357704	0.436589	0.4422206
A08	BnaA08018219888SNV	18219888	0.05	0.4122947	0.4373054	0.346247
A08	BnaA08018220373SNV	18220373	0.052	0.5562532	0.4382798	0.2049854
A08	BnaA08018220545SNV	18220545	0.051	0.4979173	0.4411524	0.259591
A08	BnaA08018221708SNV	18221708	0.052	0.5734824	0.4298786	0.1828088
A08	BnaA08018222256SNV	18222256	0.054	0.4618799	0.4235319	0.2760132
A08	BnaA08018222447SNV	18222447	0.072	0.7986772	0.3669853	0.03001122
A08	BnaA08018222734SNV	18222734	0.051	0.523602	0.4318351	0.2259072
A08	BnaA08018222985SNV	18222985	0.055	0.5006157	0.4190311	0.2327865
A08	BnaA08018223006SNV	18223006	0.055	0.5006157	0.4190311	0.2327865
A08	BnaA08018223114SNV	18223114	0.056	0.4714111	0.4107914	0.2517103
A08	BnaA08018223137SNV	18223137	0.056	0.4714111	0.4107914	0.2517103
A08	BnaA08018223144SNV	18223144	0.056	0.4714111	0.4107914	0.2517103
A08	BnaA08018223193SNV	18223193	0.054	0.5375185	0.4254273	0.2070216
A08	BnaA08018224592SNV	18224592	0.051	0.583237	0.4307032	0.1763163
A08	BnaA08018227373SNV	18227373	0.173	-0.3759897	0.2516886	0.1358575
A08	BnaA08018237379SNV	18237379	0.199	-0.3073064	0.2994318	0.3052604
A08	BnaA08018237526SNV	18237526	0.226	0.3541921	0.2852282	0.2149135
A08	BnaA08018240202SNV	18240202	0.054	0.5720104	0.4130101	0.1666929
A08	BnaA08018240952SNV	18240952	0.053	0.4825762	0.4281436	0.2602399
A08	BnaA08018254447SNV	18254447	0.06	0.9450079	0.3901169	0.01578352
A08	BnaA08018256511SNV	18256511	0.189	0.06188831	0.3082566	0.8409632
A08	BnaA08018270224SNV	18270224	0.05	1.062889	0.4207943	0.01185587
A08	BnaA08018271612SNV	18271612	0.187	2.998899	0.2898182	8.12E-23
A08	BnaA08018291950SNV	18291950	0.05	0.8699027	0.4149894	0.03657951
A08	BnaA08018308045SNV	18308045	0.161	2.699436	0.2889791	3.41E-19
A08	BnaA08018314000SNV	18314000	0.114	2.299432	0.3276558	7.59E-12
A08	BnaA08018319257SNV	18319257	0.126	0.5501011	0.3173274	0.08363192
A08	BnaA08018322379SNV	18322379	0.118	2.064328	0.318992	2.37E-10
A08	BnaA08018333712SNV	18333712	0.13	0.8641289	0.2915184	0.003183084
A08	BnaA08018334096SNV	18334096	0.179	1.002062	0.316822	0.001659863
A08	BnaA08018346048SNV	18346048	0.044	1.260602	0.4158464	0.002563772
A08	BnaA08018346064SNV	18346064	0.047	1.462341	0.413069	0.000438235
A08	BnaA08018347264SNV	18347264	0.198	3.88317	0.2731296	1.28E-38
A08	BnaA08018369591SNV	18369591	0.051	1.205997	0.4117318	0.003559039
A08	BnaA08018371848SNV	18371848	0.197	3.790403	0.2788967	6.78E-36
A08	BnaA08018372524SNV	18372524	0.174	2.90867	0.2806588	7.07E-23
A08	BnaA08018372543SNV	18372543	0.063	1.707282	0.3881202	1.34E-05
A08	BnaA08018372557SNV	18372557	0.063	1.707282	0.3881202	1.34E-05
A08	BnaA08018378094SNV	18378094	0.135	2.167733	0.3138701	1.56E-11
A08	BnaA08018378122SNV	18378122	0.134	2.140219	0.3106265	1.73E-11
A08	BnaA08018378390SNV	18378390	0.049	1.954308	0.4141186	3.10E-06
A08	BnaA08018378522SNV	18378522	0.049	1.954308	0.4141186	3.10E-06
A08	BnaA08018378532SNV	18378532	0.049	1.954308	0.4141186	3.10E-06
A08	BnaA08018378534SNV	18378534	0.05	1.900756	0.4118117	5.02E-06
A08	BnaA08018379613SNV	18379613	0.06	1.790106	0.3983012	8.73E-06
A08	BnaA08018381512SNV	18381512	0.06	1.736383	0.3928273	1.22E-05
A08	BnaA08018381741SNV	18381741	0.064	1.733745	0.3853769	8.55E-06
A08	BnaA08018382969SNV	18382969	0.058	1.853521	0.3944314	3.40E-06
A08	BnaA08018383790SNV	18383790	0.057	1.762196	0.4020297	1.43E-05
A08	BnaA08018383965SNV	18383965	0.059	1.893675	0.3929393	1.93E-06
A08	BnaA08018384103SNV	18384103	0.059	1.893675	0.3929393	1.93E-06
A08	BnaA08018384137SNV	18384137	0.06	1.865748	0.3909052	2.40E-06
A08	BnaA08018384238SNV	18384238	0.056	1.759718	0.4059706	1.78E-05
A08	BnaA08018384272SNV	18384272	0.055	1.751577	0.4064911	1.98E-05
A08	BnaA08018384295SNV	18384295	0.055	1.751577	0.4064911	1.98E-05
A08	BnaA08018384399SNV	18384399	0.057	1.539763	0.3950184	0.000110602
A08	BnaA08018384401SNV	18384401	0.057	1.539763	0.3950184	0.000110602
A08	BnaA08018384416SNV	18384416	0.058	1.639539	0.3886674	2.94E-05
A08	BnaA08018384437SNV	18384437	0.058	1.639539	0.3886674	2.94E-05
A08	BnaA08018384449SNV	18384449	0.058	1.639539	0.3886674	2.94E-05
A08	BnaA08018384464SNV	18384464	0.058	1.639539	0.3886674	2.94E-05
A08	BnaA08018384568SNV	18384568	0.062	1.739348	0.3886762	9.52E-06
A08	BnaA08018384627SNV	18384627	0.061	1.776974	0.3911035	6.99E-06
A08	BnaA08018384712SNV	18384712	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018384713SNV	18384713	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018384776SNV	18384776	0.051	1.936173	0.4166617	4.34E-06
A08	BnaA08018385048SNV	18385048	0.055	1.926549	0.399916	1.95E-06
A08	BnaA08018385050SNV	18385050	0.055	1.926549	0.399916	1.95E-06
A08	BnaA08018385105SNV	18385105	0.058	1.82988	0.3969471	5.15E-06
A08	BnaA08018385119SNV	18385119	0.058	1.82988	0.3969471	5.15E-06
A08	BnaA08018385198SNV	18385198	0.059	1.78888	0.3913905	6.17E-06
A08	BnaA08018385207SNV	18385207	0.059	1.78888	0.3913905	6.17E-06
A08	BnaA08018385272SNV	18385272	0.06	1.796044	0.3917517	5.79E-06
A08	BnaA08018385326SNV	18385326	0.051	1.900993	0.4187974	7.12E-06
A08	BnaA08018385454SNV	18385454	0.059	1.681515	0.398297	2.89E-05
A08	BnaA08018385470SNV	18385470	0.059	1.681515	0.398297	2.89E-05
A08	BnaA08018385579SNV	18385579	0.057	1.846114	0.398143	4.55E-06
A08	BnaA08018385644SNV	18385644	0.06	1.790996	0.3921966	6.29E-06
A08	BnaA08018385702SNV	18385702	0.061	1.753925	0.3870321	7.37E-06
A08	BnaA08018385744SNV	18385744	0.06	1.790996	0.3921966	6.29E-06
A08	BnaA08018385764SNV	18385764	0.06	1.790996	0.3921966	6.29E-06
A08	BnaA08018385770SNV	18385770	0.06	1.790996	0.3921966	6.29E-06
A08	BnaA08018385813SNV	18385813	0.06	1.790996	0.3921966	6.29E-06
A08	BnaA08018385871SNV	18385871	0.06	1.790996	0.3921966	6.29E-06
A08	BnaA08018385929SNV	18385929	0.064	1.579557	0.3771299	3.34E-05
A08	BnaA08018385958SNV	18385958	0.079	1.758686	0.3493094	6.75E-07
A08	BnaA08018385982SNV	18385982	0.081	1.683977	0.3463875	1.57E-06
A08	BnaA08018386015SNV	18386015	0.122	1.083562	0.3021296	0.000369104
A08	BnaA08018386037SNV	18386037	0.139	1.043016	0.2954191	0.000453957
A08	BnaA08018386050SNV	18386050	0.141	1.024932	0.2945975	0.000548273
A08	BnaA08018386075SNV	18386075	0.143	0.9104052	0.2953972	0.002172868
A08	BnaA08018386192SNV	18386192	0.055	1.969941	0.4132585	2.47E-06
A08	BnaA08018386234SNV	18386234	0.064	1.711126	0.382968	9.82E-06
A08	BnaA08018386248SNV	18386248	0.058	1.746713	0.4050094	1.95E-05
A08	BnaA08018386261SNV	18386261	0.058	1.780128	0.4009866	1.12E-05
A08	BnaA08018386623SNV	18386623	0.06	1.874595	0.3954137	2.80E-06
A08	BnaA08018386699SNV	18386699	0.058	1.778285	0.4058711	1.45E-05
A08	BnaA08018386720SNV	18386720	0.058	1.778285	0.4058711	1.45E-05
A08	BnaA08018386786SNV	18386786	0.059	1.760338	0.3987132	1.24E-05
A08	BnaA08018386798SNV	18386798	0.06	1.774128	0.3988068	1.07E-05
A08	BnaA08018386820SNV	18386820	0.061	1.747644	0.3967935	1.31E-05
A08	BnaA08018386868SNV	18386868	0.061	1.747644	0.3967935	1.31E-05
A08	BnaA08018386872SNV	18386872	0.061	1.747644	0.3967935	1.31E-05
A08	BnaA08018386889SNV	18386889	0.061	1.747644	0.3967935	1.31E-05
A08	BnaA08018386950SNV	18386950	0.063	1.77459	0.3847376	5.09E-06
A08	BnaA08018386966SNV	18386966	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018386990SNV	18386990	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018387144SNV	18387144	0.06	1.889602	0.3904039	1.74E-06
A08	BnaA08018387177SNV	18387177	0.058	1.897206	0.3968793	2.32E-06
A08	BnaA08018387365SNV	18387365	0.062	1.741223	0.3885283	9.25E-06
A08	BnaA08018387422SNV	18387422	0.06	1.816287	0.3904997	4.26E-06
A08	BnaA08018387506SNV	18387506	0.058	1.684806	0.403146	3.47E-05
A08	BnaA08018387559SNV	18387559	0.056	1.749055	0.405822	1.98E-05
A08	BnaA08018387623SNV	18387623	0.089	1.380994	0.342913	6.54E-05
A08	BnaA08018387900SNV	18387900	0.06	1.835013	0.396545	4.75E-06
A08	BnaA08018387923SNV	18387923	0.061	1.862004	0.3939973	3.00E-06
A08	BnaA08018387932SNV	18387932	0.066	1.733385	0.3788342	6.03E-06
A08	BnaA08018388113SNV	18388113	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018388114SNV	18388114	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018388148SNV	18388148	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018388172SNV	18388172	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018388217SNV	18388217	0.061	1.829783	0.3905662	3.64E-06
A08	BnaA08018388279SNV	18388279	0.061	1.829783	0.3905662	3.64E-06
A08	BnaA08018388343SNV	18388343	0.061	1.735073	0.3947001	1.36E-05
A08	BnaA08018388371SNV	18388371	0.061	1.735073	0.3947001	1.36E-05
A08	BnaA08018388519SNV	18388519	0.061	1.735073	0.3947001	1.36E-05
A08	BnaA08018388539SNV	18388539	0.061	1.735073	0.3947001	1.36E-05
A08	BnaA08018397248SNV	18397248	0.06	1.669053	0.3884914	2.10E-05
A08	BnaA08018398065SNV	18398065	0.06	1.774128	0.3988068	1.07E-05
A08	BnaA08018407158SNV	18407158	0.051	1.870855	0.4070284	5.48E-06
A08	BnaA08018407885SNV	18407885	0.054	1.777669	0.4023969	1.23E-05
A08	BnaA08018409234SNV	18409234	0.116	1.789359	0.3239639	5.42E-08
A08	BnaA08018409563SNV	18409563	0.053	1.912939	0.3980809	2.06E-06
A08	BnaA08018413198SNV	18413198	0.048	1.399059	0.3993941	0.000502538
A08	BnaA08018413225SNV	18413225	0.058	1.903991	0.3958836	2.02E-06
A08	BnaA08018413303SNV	18413303	0.061	1.829726	0.3857599	2.77E-06
A08	BnaA08018413323SNV	18413323	0.062	1.79352	0.3856329	4.26E-06
A08	BnaA08018413418SNV	18413418	0.061	1.829726	0.3857599	2.77E-06
A08	BnaA08018413434SNV	18413434	0.061	1.829726	0.3857599	2.77E-06
A08	BnaA08018413446SNV	18413446	0.06	1.867264	0.3907231	2.34E-06
A08	BnaA08018413480SNV	18413480	0.058	1.799552	0.3949037	6.57E-06
A08	BnaA08018413543SNV	18413543	0.047	1.490476	0.41638	0.000378602
A08	BnaA08018413546SNV	18413546	0.049	1.544442	0.4238681	0.000297625
A08	BnaA08018413564SNV	18413564	0.056	1.450792	0.4056494	0.000383052
A08	BnaA08018413581SNV	18413581	0.061	1.661285	0.3919486	2.69E-05
A08	BnaA08018413625SNV	18413625	0.058	1.798472	0.400347	8.81E-06
A08	BnaA08018413691SNV	18413691	0.067	1.541576	0.3822386	6.39E-05
A08	BnaA08018413762SNV	18413762	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018413845SNV	18413845	0.061	1.765809	0.3903166	7.63E-06
A08	BnaA08018413855SNV	18413855	0.061	1.765809	0.3903166	7.63E-06
A08	BnaA08018414336SNV	18414336	0.054	1.654749	0.4053827	5.22E-05
A08	BnaA08018414383SNV	18414383	0.06	1.753109	0.3903455	8.85E-06
A08	BnaA08018414394SNV	18414394	0.06	1.753109	0.3903455	8.85E-06
A08	BnaA08018414437SNV	18414437	0.06	1.753109	0.3903455	8.85E-06
A08	BnaA08018414511SNV	18414511	0.06	1.753109	0.3903455	8.85E-06
A08	BnaA08018414567SNV	18414567	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018414572SNV	18414572	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018414626SNV	18414626	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018414628SNV	18414628	0.062	1.803989	0.3886805	4.46E-06
A08	BnaA08018414685SNV	18414685	0.058	1.67774	0.3952867	2.63E-05
A08	BnaA08018414748SNV	18414748	0.06	1.69357	0.3981537	2.52E-05
A08	BnaA08018414762SNV	18414762	0.058	1.61189	0.4030837	7.35E-05
A08	BnaA08018414775SNV	18414775	0.06	1.69357	0.3981537	2.52E-05
A08	BnaA08018414776SNV	18414776	0.06	1.69357	0.3981537	2.52E-05
A08	BnaA08018414815SNV	18414815	0.058	1.61189	0.4030837	7.35E-05
A08	BnaA08018414867SNV	18414867	0.055	1.71583	0.4031052	2.49E-05
A08	BnaA08018415275SNV	18415275	0.078	1.129298	0.3539466	0.001511455
A08	BnaA08018415296SNV	18415296	0.081	1.058626	0.3486797	0.002524999
A08	BnaA08018415299SNV	18415299	0.081	1.058626	0.3486797	0.002524999
A08	BnaA08018415343SNV	18415343	0.052	1.617191	0.4112599	9.64E-05
